Reisezeiten von Phoenix zu anderen Zielen und Städten in Arizona
Phoenix ist das Zentrum des Großraums Phoenix. Da die Metropolregion mehr als 9.000 Quadratmeilen umfasst, kann es für die Menschen eine Herausforderung sein, zu wissen, wie weit sie von benachbarten Gemeinden in die Stadt Phoenix fahren müssen. Die folgende Tabelle zeigt die Entfernung von Phoenix, Arizona zur angegebenen Stadt und die Zeit, die für die Fahrt dorthin benötigt wird.
Der Zweck dieser Tabelle besteht darin, eine Schätzung und nicht die genaue Zeit oder Entfernung vom Rathaus in der Innenstadt anzugeben. Was die Zeiten von einem Ort zum anderen betrifft, so fahren die Menschen zu unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten unterschiedlich und es gibt Straßenverhältnisse und Einschränkungen. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen variieren zwischen 55 und 75 Meilen pro Stunde.
Bei den Zeiten handelt es sich um Schätzungen. Sie werden feststellen, dass die zur Erstellung dieser Zahlen verwendeten Online-Kartendienste häufig angeben, dass Sie Ihr Ziel in etwa „einer Meile pro Minute“ erreichen werden, aber das ist nicht immer korrekt. Wenn Sie eine Kombination aus Autobahnen und Stadtstraßen nutzen, sollten Sie alle 50 Meilen eine Stunde einplanen, bei Großereignissen, bei denen Sie mit Verkehrs- oder Parkproblemen rechnen müssen, länger.
Fahrzeiten
Die ersten Städte sind daMaricopa County. Die zweite Gruppe von Städten liegt im Pinal County und gilt als Teil des Großraums Phoenix. Die dritte Gruppe von Städten sind wichtige Reiseziele anderswo im Bundesstaat Arizona. Bei den letzten Orten handelt es sich um gängige Autoziele außerhalb von Arizona.
| Von Phoenix, Arizona nach ... | Distanz (Meilen) |
Zeit (Minuten) |
| Avondale | 21 | 27 |
| Rosskastanie | 40 | 48 |
| Sorglos | 32 | 46 |
| Cave Creek | 33 | 45 |
| Chandler | 22 | 29 |
| Fountain Hills | 26 | 35 |
| Crazy Bend | 74 | 79 |
| Gilbert | 20 | 29 |
| Glendale | 15 | 27 |
| Gutes Jahr | 24 | 29 |
| Litchfield Park | 25 | 34 |
| Mesa | 12 | 25 |
| Neuer Fluss | 37 | 42 |
| Paradiestal | 11 | 21 |
| Peoria | 27 | 34 |
| Phönix | DAS | DAS |
| Queen Creek | 34 | 49 |
| Scottsdale | 10 | 18 |
| Sonnenstadt | 30 | 36 |
| Sonnenseen | 26 | 34 |
| Überraschung | 33 | 40 |
| Tempe | 6 | 12 |
| Tolleson | 19 | 23 |
| Wickenburg | 65 | 76 |
| Von Phoenix, Arizona nach ... | Distanz (Meilen) |
Zeit (Minuten) |
| Apache Junction | 31 | 37 |
| Großes Haus | 50 | 51 |
| Florenz | 62 | 66 |
| Maricopa | 32 | 39 |
| Vorgesetzter | 61 | 64 |
| Von Phoenix, Arizona nach ... | Distanz (Meilen) |
Zeit (Minuten) |
| Bullhead City | 233 | 239 |
| Camp Verde | 96 | 96 |
| Pappel | 110 | 114 |
| Douglas | 230 | 233 |
| Fahnenmast | 150 | 143 |
| Grand Canyon | 234 | 228 |
| Kingman | 197 | 197 |
| Lake Havasu City | 207 | 211 |
| Lake Powell | 284 | 266 |
| Nogales | 175 | 162 |
| Payson | 86 | 86 |
| Prescott | 106 | 111 |
| Sedona | 123 | 127 |
| Niedrig anzeigen | 175 | 182 |
| Sierra Vista | 187 | 180 |
| Tucson | 118 | 115 |
| Yuma | 188 | 178 |
| Von Phoenix, Arizona nach ... | Distanz (Meilen) |
Zeit (Minuten) |
| Disneyland, Kalifornien | 363 | 332 |
| Las Vegas, NV | 297 | 297 |
| Los Angeles, Kalifornien | 378 | 343 |
| Rocky Point, Mexiko* | 215 | 254 |
| San Diego, Kalifornien | 362 | 337 |
*Reisepass oder Reisepasskarte erforderlich.
Alle Kilometer- und Zeitschätzungen wurden von verschiedenen Online-Kartendiensten eingeholt. Ihre Zeit/Entfernung kann variieren.
War diese Seite hilfreich?
Subscription
Enter your email address to subscribe to the site and receive notifications of new posts by email.
