Reisezeiten und Entfernungen von Sun City, Arizona
Sun City ist eine Gemeinde im nordwestlichen Teil des Großraums PhoenixWesttal. Die folgende Tabelle zeigt die Entfernung von Sun City, Arizona, zur angegebenen Stadt und die Zeit, die für die Fahrt dorthin benötigt wird.
Der Zweck dieser Tabelle besteht darin, eine Schätzung und nicht eine genaue Zeit- oder Distanzangabe zu geben. Möglicherweise beginnen oder enden Sie an einem anderen Punkt. Denken Sie also bitte daran. Was die Zeiten von einem Ort zum anderen betrifft, fahren die Menschen auch unterschiedlich, zu unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten undlangsame Straßenbedingungen und Einschränkungenpassieren.Die Geschwindigkeitsbegrenzungen in Arizona variierenvon 55 Meilen pro Stunde bis 75 Meilen pro Stunde auf Autobahnen. Während der Hauptverkehrszeit kann die Fahrt von Phoenix nach Sun City frustrierend sein, da der Verkehr sehr langsam ist. Natürlich fährt man zur Hauptverkehrszeit an vielen Tagen Richtung Westen in die pralle Sonne.
In der folgenden Tabelle gibt es vier Abschnitte. In jedem Abschnitt sind die Städte alphabetisch aufgelistet. Avondale nach Wickenburg sind inMaricopa County, sie befinden sich also im ersten Abschnitt. Apache Junction bis Superior liegen im Pinal County und gelten als Teil des Großraums Phoenix, dem zweiten Abschnitt. Die dritte Gruppe von Städten, Bullhead City bis Yuma, sind wichtige Reiseziele anderswo im Bundesstaat Arizona. Die letzten Orte, von Disneyland bis San Diego, sind häufige Reiseziele mit dem Auto außerhalb von Arizona.
| Von Sun City, Arizona nach ... | Distanz (Meilen) |
Zeit (Minuten) |
| Avondale | 17 | 24 |
| Rosskastanie | 36 | 45 |
| Sorglos | 29 | 43 |
| Cave Creek | 28 | 37 |
| Chandler | 55 | 59 |
| Fountain Hills | 40 | 51 |
| Crazy Bend | 70 | 76 |
| Gilbert | 53 | 61 |
| Glendale | 10 | 19 |
| Gutes Jahr | 20 | 26 |
| Litchfield Park | 16 | 28 |
| Mesa | 44 | 49 |
| Neuer Fluss | 26 | 29 |
| Paradiestal | 31 | 40 |
| Peoria | 6 | 12 |
| Phönix | 30 | 36 |
| Queen Creek | 67 | 78 |
| Scottsdale | 37 | 43 |
| Sonnenstadt | DAS | DAS |
| Sonnenseen | 52 | 59 |
| Überraschung | 5 | 8 |
| Tempe | 36 | 41 |
| Tolleson | 15 | 21 |
| Wickenburg | 38 | 46 |
| Apache Junction | 60 | 69 |
| Großes Haus | 78 | 80 |
| Florenz | 89 | 88 |
| Maricopa | 60 | 68 |
| Vorgesetzter | 90 | 95 |
| Bullhead City | 204 | 205 |
| Camp Verde | 85 | 81 |
| Pappel | 98 | 99 |
| Douglas | 258 | 262 |
| Fahnenmast | 138 | 128 |
| Grand Canyon | 221 | 213 |
| Kingman | 168 | 163 |
| Lake Havasu City | 203 | 205 |
| Lake Powell | 272 | 252 |
| Nogales | 203 | 191 |
| Payson | 103 | 109 |
| Prescott | 94 | 96 |
| Sedona | 111 | 112 |
| Niedrig anzeigen | 192 | 205 |
| Sierra Vista | 216 | 209 |
| Tucson | 147 | 144 |
| Yuma | 184 | 172 |
| Disneyland, Kalifornien | 359 | 327 |
| Las Vegas, NV | 269 | 265 |
| Los Angeles, Kalifornien | 376 | 341 |
| Rocky Point, Mexiko* | 213 | 252 |
| San Diego, Kalifornien | 360 | 335 |
*Reisepass oder Reisepasskarte erforderlich.
Alle Kilometer- und Zeitschätzungen stammen von verschiedenen Online-Kartendiensten, sodass Ihre Zeit/Entfernung von Tür zu Tür variieren kann.
War diese Seite hilfreich?
Subscription
Enter your email address to subscribe to the site and receive notifications of new posts by email.
